Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $77,8300 | -0,85% | -- | $71,48K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $30,1000 | +1,01% | -- | $9,35K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $30,7614 | -0,39% | -- | $3,74K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,2157 | -1,60% | -- | $3,25K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $33,1870 | -1,11% | -- | $5,10K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,4328 | -0,91% | -- | $3,28K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $28,8700 | -0,33% | -- | $2,84K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | -0,72% | -- | $90,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0300 | -0,04% | -- | $56,00 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,1500 | +0,00% | -- | $204,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $41,8200 | +0,02% | -- | $312,82K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $38,6600 | +1,47% | -- | $617,45K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,3446 | -0,23% | -- | $404,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $24,9200 | -0,78% | -- | $1,41K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $66,4000 | -4,54% | -- | $6,58M |
9286-9300 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu