Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,7900 | -1,21% | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8050 | -0,17% | -- | $8,59K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $84,2610 | -0,77% | -- | $458,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6050 | -0,31% | -- | $11,83K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,1900 | -0,95% | -- | $4,79M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,4710 | -1,08% | -- | $11,07K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $124,93 | -1,09% | -- | $872,31K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,2050 | -0,39% | -- | $512,34K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,39 | -0,45% | -- | $17,63K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,97 | +0,41% | -- | $79,28K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,22 | +0,01% | -- | $11,71K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,68 | -0,32% | -- | $3,67K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $144,82 | -1,21% | -- | $8,55K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5650 | -0,23% | -- | $55,63K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,7160 | -0,19% | -- | $3,80M |
9586-9600 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu