Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9402 | -0,09% | -- | €13,51K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6519 | -0,52% | -- | €125,01 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,8768 | -0,58% | -- | €53,33K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3317 | -0,06% | -- | €429,37 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,4772 | -1,34% | -- | €10,46K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2410 | -0,37% | -- | €16,17K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0973 | +0,22% | -- | €3,71K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4903 | +0,03% | -- | €50,35K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,3278 | +0,01% | -- | €71,56 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,2355 | -9,46% | -- | €69,35K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €83,4179 | -1,07% | -- | €141,90K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,4942 | -3,77% | -- | €2,27M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,2384 | -1,44% | -- | €24,14 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34,4018 | -3,83% | -- | €148,94K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,2027 | -0,38% | -- | €3,66M |
10231-10245 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu