Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,2900 | -0,08% | -- | $27,55K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,3150 | -0,30% | -- | $691,29K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,2910 | -1,45% | -- | $9,88K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,0310 | +0,00% | -- | $8,27K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,2880 | -0,14% | -- | $13,79K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,4950 | -0,96% | -- | $661,21K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $103,06 | -0,37% | -- | $645,44K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,5900 | -0,28% | -- | $54,28K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,4440 | -0,20% | -- | $4,09K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,3990 | -2,65% | -- | $10,90K | |
CHNL Chainlink ETF | $18,9400 | -2,93% | -- | $4,000 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $16,7650 | -5,25% | -- | $3,33K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $98,1980 | +1,95% | -- | $19,24K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $109,38 | +0,35% | -- | $138,80K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $86,4610 | +0,76% | -- | $596,55K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu