Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $64,3970 | -3,91% | -- | $221,45K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | $8,2100 | -10,60% | -- | $3,80M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | $19,8180 | -0,11% | -- | $13,00 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $22,8500 | -1,44% | -- | $7,90K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $63,1550 | -0,76% | -- | $8,62K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | $76,3100 | +1,09% | -- | $52,46K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | $12,3200 | -0,08% | -- | $455,00 | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $139,57 | +0,67% | -- | $6,21K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | $31,3480 | -6,56% | -- | $244,42K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | $49,8550 | +0,01% | -- | $266,08K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | $99,3840 | +0,03% | -- | $898,00 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | $28,3950 | +0,22% | -- | $1,33K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | $86,4160 | -0,70% | -- | $21,51K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | $35,0350 | +0,36% | -- | $19,41K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | $37,5450 | -0,41% | -- | $7,52K |
10876-10890 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu