
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/25 | AED9,688.06 | AED9,985.53 | AED9,926.77 | AED9,658.68 | AED9.92万 |
2026/02/24 | AED10,047.96 | AED10,047.96 | AED9,695.40 | AED9,552.17 | AED20.61万 |
2026/02/23 | AED10,235.26 | AED10,360.12 | AED10,099.38 | AED9,772.52 | AED36.02万 |
2026/02/22 | AED10,448.26 | AED10,499.68 | AED10,242.60 | AED10,198.53 | AED15.58万 |
2026/02/21 | AED10,316.05 | AED10,558.44 | AED10,477.64 | AED10,187.52 | AED22.50万 |
2026/02/20 | AED10,209.55 | AED10,378.48 | AED10,305.04 | AED10,169.15 | AED25.21万 |
2026/02/19 | AED10,488.66 | AED10,518.04 | AED10,183.84 | AED10,066.32 | AED28.03万 |
2026/02/18 | AED10,525.39 | AED10,683.30 | AED10,496.01 | AED10,418.88 | AED51.29万 |
2026/02/17 | AED10,569.46 | AED10,723.70 | AED10,525.39 | AED10,356.45 | AED49.60万 |
2026/02/16 | AED10,576.80 | AED10,833.88 | AED10,562.11 | AED10,312.38 | AED36.91万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 AED348,949.9。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




