
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 | R$8.1439 | R$8.1491 | R$7.9473 | R$7.9266 | R$44.02万 |
2026/06/10 | R$8.2060 | R$8.4750 | R$8.1387 | R$7.9059 | R$540.85万 |
2026/06/09 | R$8.4957 | R$8.7596 | R$8.2008 | R$8.1801 | R$1,044.61万 |
2026/06/08 | R$8.6923 | R$8.8475 | R$8.4905 | R$8.2784 | R$693.35万 |
2026/06/07 | R$8.3664 | R$8.9096 | R$8.6871 | R$8.1335 | R$622.75万 |
2026/06/06 | R$8.4233 | R$8.9200 | R$8.4026 | R$8.0145 | R$943.40万 |
2026/06/05 | R$10.2963 | R$10.4722 | R$8.4336 | R$8.3198 | R$1,730.34万 |
2026/06/04 | R$11.1810 | R$11.5949 | R$10.2963 | R$9.4581 | R$2,108.71万 |
2026/06/03 | R$10.4980 | R$11.7502 | R$11.1603 | R$10.3014 | R$1,749.95万 |
2026/06/02 | R$10.2600 | R$11.6725 | R$10.5032 | R$10.1617 | R$1,944.65万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 R$61.4206。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




