
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 | €1.7431 | €1.8462 | €1.8428 | €1.7362 | €25.08万 |
2026/06/02 | €1.7036 | €1.9381 | €1.7440 | €1.6873 | €322.89万 |
2026/06/01 | €1.7423 | €1.8582 | €1.7036 | €1.6813 | €125.44万 |
2026/05/31 | €1.7792 | €1.8505 | €1.7423 | €1.7337 | €156.69万 |
2026/05/30 | €1.7655 | €1.8058 | €1.7783 | €1.6581 | €161.21万 |
2026/05/29 | €1.6950 | €1.8033 | €1.7646 | €1.6718 | €198.44万 |
2026/05/28 | €1.9278 | €1.9338 | €1.6950 | €1.6615 | €210.19万 |
2026/05/27 | €2.0481 | €2.0747 | €1.9252 | €1.8660 | €271.51万 |
2026/05/26 | €1.8952 | €2.0936 | €2.0490 | €1.8376 | €387.81万 |
2026/05/25 | €1.6984 | €1.9106 | €1.8952 | €1.6581 | €203.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.1984。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




