
追蹤 JOE 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
JOE 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/24 | €0.028846 | €0.029100 | €0.028252 | €0.028167 | €1,417.59 |
2026/02/23 | €0.030551 | €0.030636 | €0.029109 | €0.028752 | €3,461.63 |
2026/02/22 | €0.032663 | €0.032663 | €0.030542 | €0.030542 | €3,818.10 |
2026/02/21 | €0.030237 | €0.033614 | €0.032723 | €0.029949 | €1.78萬 |
2026/02/20 | €0.029380 | €0.030449 | €0.030067 | €0.029363 | €1,297.95 |
2026/02/19 | €0.031136 | €0.031136 | €0.029762 | €0.029270 | €3,643.38 |
2026/02/18 | €0.032010 | €0.032341 | €0.031459 | €0.030992 | €1,095.06 |
2026/02/17 | €0.032248 | €0.033011 | €0.031696 | €0.031688 | €3,246.90 |
2026/02/16 | €0.032494 | €0.033172 | €0.032180 | €0.032180 | €3,174.20 |
2026/02/15 | €0.034640 | €0.034980 | €0.032417 | €0.032070 | €6,748.84 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
JOE 價格歷史常見問題
在 JOE 的價格歷史中,JOE 歷史最高價格為 €1.3999。
瞭解 JOE 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 JOE 在市場中的波動以及深入瞭解 JOE 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




