
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/21 | €0.059265 | €0.061446 | €0.060852 | €0.058331 | €8.81萬 |
2026/02/20 | €0.057219 | €0.060326 | €0.059197 | €0.056999 | €8.49萬 |
2026/02/19 | €0.062897 | €0.062906 | €0.057245 | €0.056803 | €15.26萬 |
2026/02/18 | €0.067718 | €0.068439 | €0.062872 | €0.062150 | €47.58萬 |
2026/02/17 | €0.060903 | €0.071418 | €0.067794 | €0.060682 | €153.41萬 |
2026/02/16 | €0.058314 | €0.062091 | €0.060920 | €0.056710 | €33.08萬 |
2026/02/15 | €0.060156 | €0.061751 | €0.058280 | €0.057830 | €18.57萬 |
2026/02/14 | €0.058772 | €0.060292 | €0.060181 | €0.058722 | €10.74萬 |
2026/02/13 | €0.059154 | €0.059511 | €0.058756 | €0.057075 | €24.67萬 |
2026/02/12 | €0.055887 | €0.067913 | €0.059036 | €0.055352 | €48.02萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 €5.5098。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




