أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 16.7742€ | -0.84% | 2.59B€ | 280.10K€ | |
WRBY Warby Parker Inc. | 20.5631€ | -1.40% | 2.59B€ | 1.27M€ | |
TTAM Titan America SA | 13.7690€ | +0.63% | 2.58B€ | 263.14K€ | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | 117.31€ | +3.31% | 2.56B€ | 158.96K€ | |
PATK Patrick Industries Inc | 74.1063€ | -5.06% | 2.56B€ | 466.14K€ | |
SDRL Seadrill Limited | 39.3350€ | -0.33% | 2.56B€ | 574.43K€ | |
NTCT Netscout Systems Inc | 36.3298€ | -0.26% | 2.56B€ | 696.44K€ | |
BWLP BW LPG Limited | 17.5923€ | +1.04% | 2.56B€ | 293.60K€ | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | 160.75€ | +0.19% | 2.56B€ | 203.68K€ | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | 18.0917€ | -6.12% | 2.55B€ | 421.23K€ | |
QTWO Q2 Holdings Inc | 39.3350€ | +0.57% | 2.55B€ | 441.38K€ | |
BANC Banc of California, Inc. | 16.6537€ | +3.76% | 2.55B€ | 3.02M€ | |
CPK Chesapeake Utilities | 104.44€ | +0.56% | 2.54B€ | 68.41K€ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.4714€ | +0.70% | 2.54B€ | 869.07K€ | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | 18.2295€ | +0.28% | 2.54B€ | 611.08K€ |
1786 - 1800 من 11220 نتائج
سعر السهم