أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 117.57$ | +2.60% | 2.90B$ | 1.64M$ | |
BKV BKV Corporation | 26.9600$ | +0.15% | 2.90B$ | 446.11K$ | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | 69.5009$ | +1.24% | 2.90B$ | 154.25K$ | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | 22.3469$ | +3.75% | 2.89B$ | 579.71K$ | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 15.5474$ | +2.15% | 2.89B$ | 1.14M$ | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | 23.2000$ | -1.53% | 2.88B$ | 1.68M$ | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 13.9100$ | -0.07% | 2.88B$ | 235.05K$ | |
NHC National Healthcare Corp. | 188.64$ | +1.18% | 2.88B$ | 68.88K$ | |
HIW Highwoods Properties Inc. | 27.5250$ | +2.10% | 2.87B$ | 1.45M$ | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | 22.5300$ | +3.63% | 2.87B$ | 5.43M$ | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | 9.7400$ | -5.71% | 2.86B$ | 5.36M$ | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 68.6600$ | +11.34% | 2.86B$ | 7.37M$ | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 8.0850$ | -1.40% | 2.86B$ | 15.61M$ | |
PHIN PHINIA Inc. | 82.7700$ | +3.42% | 2.86B$ | 213.47K$ | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 15.6707$ | +0.00% | 2.85B$ | 848.02K$ |
1816 - 1830 من 11220 نتائج
سعر السهم