أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden and Pet Co | 138.62AED | -1.92% | 8.84BAED | 307.75KAED | |
NBTB NBT Bancorp Inc | 164.55AED | -3.64% | 8.83BAED | 1.51MAED | |
ANDE Andersons Inc/The | 267.95AED | +0.22% | 8.82BAED | 862.40KAED | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | 129.35AED | -4.19% | 8.81BAED | 180.70KAED | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | 352.21AED | -1.39% | 8.77BAED | 562.63KAED | |
MTX Minerals Technologies Inc | 275.63AED | -1.88% | 8.77BAED | 904.31KAED | |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | 54.1415AED | -0.47% | 8.76BAED | 682.99KAED | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 40.5510AED | -0.09% | 8.72BAED | 4.06MAED | |
BKE The Buckle, Inc. | 159.85AED | -1.43% | 8.68BAED | 1.84MAED | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | 55.3536AED | -4.32% | 8.67BAED | 1.39MAED | |
NGVT Ingevity Corporation | 245.99AED | -0.30% | 8.66BAED | 890.77KAED | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 82.3325AED | +2.92% | 8.66BAED | 6.60MAED | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | 26.1157AED | +0.14% | 8.57BAED | 51.82MAED | |
DNOW DNOW Inc. | 48.5951AED | -0.53% | 8.57BAED | 9.01MAED | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | 256.03AED | +1.83% | 8.53BAED | 4.28MAED |
1966 - 1980 من 11220 نتائج
سعر السهم