أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 23.1286€ | -2.11% | 1.99B€ | 748.91K€ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 12.0682€ | +0.29% | 1.99B€ | 235.19K€ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 9.2084€ | -5.31% | 1.99B€ | 1.35M€ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 19.3815€ | +2.09% | 1.98B€ | 2.09M€ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 9.9946€ | -5.28% | 1.98B€ | 543.32K€ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 29.1842€ | +2.00% | 1.97B€ | 799.65K€ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 44.8703€ | -4.53% | 1.97B€ | 350.49K€ | |
DCO Ducommun Incorporated | 126.56€ | -2.22% | 1.97B€ | 133.05K€ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 11.5255€ | -1.40% | 1.97B€ | 1.50M€ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 12.8090€ | +7.60% | 1.97B€ | 47.85M€ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 21.7417€ | -2.47% | 1.97B€ | 261.13K€ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 33.7669€ | -0.38% | 1.96B€ | 484.36K€ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 11.0001€ | -3.91% | 1.96B€ | 818.82K€ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 6.5466€ | -0.13% | 1.96B€ | 953.77K€ | |
DAC Danaos Corporation | 110.58€ | -0.33% | 1.96B€ | 70.40K€ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم