أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | 88.2700$ | -2.41% | 1.71B$ | 137.54K$ | |
FMC FMC Corporation | 12.3750$ | -5.75% | 1.70B$ | 1.98M$ | |
VSTS Vestis Corporation | 13.0890$ | +2.26% | 1.70B$ | 1.04M$ | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 5.1250$ | -1.63% | 1.70B$ | 2.57M$ | |
VET VERMILION ENERGY INC. | 12.0050$ | +2.34% | 1.70B$ | 1.28M$ | |
UFPT UFP Technologies Inc | 216.72$ | +0.16% | 1.70B$ | 186.85K$ | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | 84.4450$ | +1.97% | 1.70B$ | 323.04K$ | |
VCEL Vericel Corporation | 35.3570$ | +2.63% | 1.70B$ | 396.18K$ | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | 13.3920$ | -1.53% | 1.70B$ | 662.47K$ | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | 113.99$ | +8.90% | 1.69B$ | 502.34K$ | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | 68.7720$ | -4.70% | 1.69B$ | 152.22K$ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 5.5340$ | -2.74% | 1.68B$ | 977.64K$ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 18.2450$ | -4.02% | 1.68B$ | 204.71K$ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 15.1720$ | -7.95% | 1.68B$ | 1.66M$ | |
IMKTA Ingles Markets Inc | 88.6850$ | +0.08% | 1.68B$ | 134.83K$ |
2221 - 2235 من 11220 نتائج
سعر السهم