أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 17.2750$ | -0.20% | 1.67B$ | 116.57K$ | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 15.2800$ | -0.65% | 1.67B$ | 494.41K$ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 33.5900$ | -0.18% | 1.67B$ | 414.04K$ | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 12.3800$ | -2.67% | 1.67B$ | 6.23M$ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 30.2450$ | +0.05% | 1.67B$ | 342.86K$ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 57.5620$ | -0.67% | 1.66B$ | 131.19K$ | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 15.6350$ | -1.67% | 1.66B$ | 754.54K$ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 4.5950$ | -4.47% | 1.66B$ | 3.95M$ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 12.6310$ | +5.52% | 1.66B$ | 603.82K$ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 128.52$ | -3.32% | 1.66B$ | 259.60K$ | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | 17.5850$ | -0.87% | 1.66B$ | 619.20K$ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.6850$ | -4.39% | 1.66B$ | 2.33M$ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 11.3420$ | -5.40% | 1.66B$ | 230.40K$ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 2.9950$ | +0.84% | 1.66B$ | 6.73M$ | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 44.5860$ | -1.84% | 1.66B$ | 384.30K$ |
2236 - 2250 من 11220 نتائج
سعر السهم