أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 38.4429€ | +0.09% | -- | 1.24K€ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 23.4823€ | +0.04% | -- | 2.64K€ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 40.6651€ | +0.10% | -- | 2.92K€ | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | 42.0755€ | +0.16% | -- | 19.20K€ | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 43.0430€ | -0.03% | -- | 3.06K€ | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 72.4464€ | +0.50% | -- | 6.04K€ | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 39.3183€ | +0.73% | -- | 11.20K€ | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 7.9799€ | -0.08% | -- | 463.54€ | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 44.0939€ | +0.20% | -- | 1.76K€ | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | 23.3266€ | +0.89% | -- | 117.82€ | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 40.0588€ | +0.11% | -- | 2.30K€ | |
DOG ProShares Short Dow30 | 18.9587€ | -1.67% | -- | 761.78K€ | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 18.2071€ | +0.64% | -- | 7.21K€ | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 7.1079€ | -2.88% | -- | 11.91K€ | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | 64.6290€ | +0.17% | -- | 2.95K€ |
6031 - 6045 من 11220 نتائج
سعر السهم