أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 64.5510$ | -2.36% | -- | 1.31K$ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 20.5110$ | -1.10% | -- | 54.97K$ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 24.7850$ | +0.12% | -- | 3.84K$ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 47.3000$ | -0.13% | -- | 2.86K$ | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 142.80$ | -0.92% | -- | 81.28K$ | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 39.8450$ | -1.27% | -- | 2.56K$ | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 65.4590$ | -0.23% | -- | 11.04K$ | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 60.1890$ | -0.71% | -- | 83.73K$ | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 33.9000$ | -1.72% | -- | 1.88K$ | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 32.9110$ | -1.02% | -- | 2.56K$ | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 32.2560$ | -0.54% | -- | 949.26K$ | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 92.8500$ | -0.35% | -- | 9.47K$ | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 50.0950$ | -2.74% | -- | 10.74K$ | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 55.8660$ | -0.67% | -- | 115.88K$ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 41.8250$ | -0.72% | -- | 2.53K$ |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم