أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 52.5838€ | -2.52% | -- | 5.160€ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 40.0717€ | +0.32% | -- | 5.87K€ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 15.2865€ | -3.45% | -- | 1.52M€ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 62.2975€ | +0.67% | -- | 1.06K€ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 149.30€ | +0.66% | -- | 101.64K€ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 57.4093€ | +0.92% | -- | 10.23K€ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 19.5865€ | +0.13% | -- | 808.40€ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 19.3156€ | +0.04% | -- | 325.94€ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 23.7609€ | +1.02% | -- | 1.65K€ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 33.7860€ | +0.17% | -- | 3.37K€ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 58.3897€ | +0.36% | -- | 819.17K€ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 27.2052€ | -0.10% | -- | 2.67K€ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 22.2439€ | -0.39% | -- | 61.92€ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 40.6419€ | +0.14% | -- | 130.88K€ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 28.7154€ | +2.27% | -- | 28.30K€ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم