أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 36.8850$ | -1.28% | -- | 5.48K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.5950$ | -1.52% | -- | 13.19K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 98.2960$ | -4.28% | -- | 93.67K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 108.67$ | -1.16% | -- | 5.26K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.5890$ | -0.20% | -- | 25.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8100$ | -0.12% | -- | 45.34K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.2050$ | -0.50% | -- | 11.00K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.1900$ | -0.64% | -- | 7.72K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 29.1800$ | -0.08% | -- | 6.27K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 32.0000$ | -0.41% | -- | 19.53K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.0580$ | -0.41% | -- | 2.67K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.3300$ | -1.27% | -- | 79.74K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.3760$ | -1.88% | -- | 788.00$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.6250$ | -0.91% | -- | 16.07K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 63.7810$ | -0.48% | -- | 236.92K$ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم