أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 29.6838€ | +1.49% | -- | 10.29K€ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 240.50€ | +2.14% | -- | 126.58K€ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 31.7340€ | +1.13% | -- | 67.92K€ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 32.7246€ | -1.41% | -- | 86.64K€ | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 38.1859€ | -0.11% | -- | 10.33K€ | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 17.2668€ | -0.03% | -- | 82.52K€ | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 43.6041€ | -0.02% | -- | 697.73€ | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 2.9632€ | -12.70% | -- | 4.22M€ | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 48.7552€ | -0.60% | -- | 247.24K€ | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 64.0709€ | +1.63% | -- | 56.65K€ | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 68.8911€ | -0.59% | -- | 15.51K€ | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 36.1702€ | -0.19% | -- | 270.47€ | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | 40.3480€ | -0.59% | -- | 389.15K€ | |
FWD AB Disruptors ETF | 126.01€ | -0.27% | -- | 171.95K€ | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 57.6869€ | -0.39% | -- | 4.17K€ |
6691 - 6705 من 11220 نتائج
سعر السهم