أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.0056€ | -0.23% | -- | 10.13K€ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 21.9872€ | -0.18% | -- | 475.49€ | |
FORH Formidable ETF | 21.6556€ | -1.49% | -- | 1.31K€ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 29.2900€ | -1.88% | -- | 663.27€ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 25.1960€ | +0.27% | -- | 31.44K€ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 49.2032€ | +1.26% | -- | 2.90K€ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 34.3785€ | -0.60% | -- | 35.28K€ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 21.2938€ | -0.14% | -- | 2.69K€ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 15.4880€ | -0.11% | -- | 1.02M€ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 16.5647€ | -0.10% | -- | 246.56K€ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 18.5287€ | -0.23% | -- | 15.99K€ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 20.9565€ | +0.12% | -- | 984.58€ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 31.7584€ | -0.07% | -- | 5.25K€ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 166.60€ | -0.55% | -- | 67.41K€ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 31.1741€ | -0.10% | -- | 816.60€ |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم