أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 28.3317€ | +0.00% | -- | 3.34K€ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 14.1163€ | +0.00% | -- | 25.40K€ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 127.15€ | +0.00% | -- | 8.24K€ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 21.8817€ | +0.00% | -- | 21.30K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.5967€ | +0.00% | -- | 497.25€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 23.9556€ | +0.00% | -- | 342.99€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 39.6428€ | +0.17% | -- | 10.34€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.0960€ | +0.00% | -- | 1.723€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 23.6027€ | +0.00% | -- | 219.75€ | |
KEAT Keating Active ETF | 28.7152€ | +0.43% | -- | 417.11€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 106.86€ | -12.80% | -- | 124.96€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 22.7283€ | +0.00% | -- | 3.44K€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 45.4600€ | +0.00% | -- | 8.85K€ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 26.1686€ | +0.00% | -- | 2.88K€ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 25.5351€ | +1.20% | -- | 27.57€ |
7516 - 7530 من 11220 نتائج
سعر السهم