أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 40.9873AED | +2.86% | -- | 252.12KAED | |
PINK Simplify Health Care ETF | 137.43AED | +1.25% | -- | 124.46KAED | |
PIO Invesco Global Water ETF | 162.48AED | +0.53% | -- | 47.01KAED | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 109.37AED | -0.07% | -- | 2.98KAED | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 274.17AED | +0.58% | -- | 108.34KAED | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 208.43AED | -0.98% | -- | 168.19KAED | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 181.54AED | -0.26% | -- | 226.73KAED | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 252.47AED | -1.20% | -- | 25.70AED | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 435.61AED | -1.40% | -- | 6.58KAED | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 247.78AED | -0.20% | -- | 146.90AED | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 349.95AED | +0.17% | -- | 9.69KAED | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 246.35AED | -1.00% | -- | 2.13KAED | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 393.86AED | +1.20% | -- | 62.59KAED | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 178.60AED | +0.10% | -- | 400.35KAED | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 159.21AED | -0.30% | -- | 1.06MAED |
8281 - 8295 من 11220 نتائج
سعر السهم