أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 77.1373€ | +0.39% | -- | 15.45K€ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 32.0971€ | +0.61% | -- | 515.79€ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 39.7828€ | +0.37% | -- | 97.66K€ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.2969€ | -1.31% | -- | 474.22K€ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.2081€ | -0.93% | -- | 12.97K€ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 26.2894€ | +0.16% | -- | 180.47K€ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 82.6312€ | +0.64% | -- | 38.03K€ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 69.8271€ | -0.18% | -- | 2.32K€ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 15.2587€ | -1.06% | -- | 15.97K€ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 25.9536€ | -0.05% | -- | 484.92K€ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 22.6598€ | +0.00% | -- | 489.10€ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 24.6709€ | -0.22% | -- | 8.611€ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 25.9363€ | -1.82% | -- | 2.99K€ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 100.89€ | +0.14% | -- | 82.80K€ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 58.3137€ | +0.00% | -- | 200.20K€ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم