أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 7.1700$ | -5.72% | -- | 37.51K$ | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 34.7300$ | +0.00% | -- | 3.78K$ | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 26.0475$ | -0.30% | -- | 4.91K$ | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 51.3690$ | -0.08% | -- | 1.14K$ | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 333.05$ | +0.03% | -- | 119.73K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.0162$ | -0.04% | -- | 259.00$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 42.1400$ | -0.01% | -- | 9.89K$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 37.8660$ | -0.12% | -- | 5.95K$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 39.1600$ | -0.27% | -- | 100.76K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.4150$ | -0.59% | -- | 8.30K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 35.1200$ | -2.05% | -- | 1.17K$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 167.75$ | -0.60% | -- | 800.39K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 215.13$ | -0.30% | -- | 1.86M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 15.7000$ | -19.20% | -- | 543.59K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.0471$ | -0.73% | -- | 18.69K$ |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم