أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 25.5350$ | -0.37% | -- | 39.69K$ | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 23.7910$ | +0.60% | -- | 357.00$ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 100.13$ | +0.00% | -- | 28.53K$ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 50.5090$ | +0.40% | -- | 11.48K$ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 57.3750$ | +3.68% | -- | 769.05K$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.7150$ | -0.19% | -- | 23.88K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.1600$ | -8.47% | -- | 178.55K$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 18.1360$ | +3.71% | -- | 11.24K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 38.2600$ | -1.03% | -- | 173.00$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 14.9600$ | +2.33% | -- | 11.94K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.4450$ | -0.22% | -- | 267.28K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 74.1550$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 26.3260$ | +0.24% | -- | 1.34K$ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 24.9240$ | -0.16% | -- | 31.77K$ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 25.0400$ | +0.12% | -- | 5.79K$ |
8761 - 8775 من 11220 نتائج
سعر السهم