أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 27.3619€ | -0.80% | -- | 26.34K€ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 42.1486€ | -0.80% | -- | 64.02K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 20.0289€ | -0.09% | -- | 26.41K€ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 28.2336€ | -0.71% | -- | 11.30K€ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 22.9863€ | -0.60% | -- | 32.75K€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 34.9269€ | -0.36% | -- | 5.94K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 14.5134€ | +0.17% | -- | 144.88K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.3778€ | -0.09% | -- | 32.39K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.2379€ | -0.04% | -- | 174.16€ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 27.9042€ | -0.11% | -- | 1.13K€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 32.2635€ | -0.01% | -- | 1.62M€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 27.0601€ | -0.52% | -- | 10.12K€ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 28.6733€ | -0.04% | -- | 10.80K€ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.5189€ | -0.45% | -- | 10.38K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 45.4371€ | +5.08% | -- | 33.90K€ |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم