أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 31.4900$ | -0.29% | -- | 302.28K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 65.5000$ | -1.95% | -- | 414.76K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 42.8321$ | -0.83% | -- | 42.68K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 85.4900$ | -0.72% | -- | 119.16K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.2895$ | -1.27% | -- | 25.96K$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 147.22$ | -1.48% | -- | 2.95K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 88.5200$ | -0.63% | -- | 177.17K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.3950$ | +0.07% | -- | 177.30K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 44.0055$ | -0.27% | -- | 5.53K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 19.9450$ | -0.82% | -- | 43.47K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 153.16$ | -1.20% | -- | 682.00$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 28.3250$ | +0.21% | -- | 1.79K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 38.7500$ | -0.21% | -- | 22.43K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 29.4544$ | +0.05% | -- | 4.85K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 40.2832$ | +0.30% | -- | 471.00$ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم