أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 32.9650$ | +0.63% | -- | 5.43M$ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 47.3700$ | -0.09% | -- | 1.76K$ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 32.5950$ | +0.00% | -- | 204.00$ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 157.12$ | -0.54% | -- | 3.57K$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 63.2800$ | -2.44% | -- | 1.11M$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.8450$ | +0.07% | -- | 147.20K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 119.12$ | +1.12% | -- | 18.09K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.3790$ | -1.05% | -- | 2.000$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 11.2110$ | -7.28% | -- | 163.56K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.2790$ | -0.10% | -- | 2.64K$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 43.5790$ | -0.81% | -- | 338.00$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 50.0717$ | +0.00% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.09$ | +0.00% | -- | 1.52M$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 81.9650$ | -0.05% | -- | 1.46M$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.7750$ | +0.02% | -- | 109.79K$ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم