أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 24.7222€ | +0.15% | -- | 2.34K€ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 190.92€ | +0.70% | -- | 9.33K€ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 63.5139€ | +1.03% | -- | 3.25K€ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 29.7252€ | +0.09% | -- | 52.45K€ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 24.4552€ | +0.53% | -- | 380.60€ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 70.1776€ | +0.27% | -- | 318.60€ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 243.69€ | +0.34% | -- | 1.02M€ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 72.2036€ | +0.07% | -- | 334.10€ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 22.4403€ | -0.46% | -- | 7.06M€ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 92.8809€ | +1.49% | -- | 12.57K€ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 31.4818€ | -0.35% | -- | 6.25M€ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 72.0542€ | +0.12% | -- | 410.74€ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 650.39€ | +0.14% | -- | 42.95M€ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 26.2182€ | +0.36% | -- | 3.444€ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 39.7370€ | +0.60% | -- | 10.89K€ |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم