أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 40.5234€ | -0.95% | -- | 950.11K€ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 103.77€ | -1.67% | -- | 2.39M€ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 48.6247€ | -0.39% | -- | 6.53K€ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 46.3777€ | -0.52% | -- | 2.22M€ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 76.2099€ | -1.13% | -- | 7.84M€ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 164.09€ | -1.09% | -- | 326.98K€ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 15.0885€ | -1.52% | -- | 138.15K€ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 52.6804€ | +0.10% | -- | 1.74M€ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.1805€ | -0.77% | -- | 78.07K€ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 23.9684€ | -0.02% | -- | 1.724€ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 41.8943€ | -1.60% | -- | 806.15€ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 29.3838€ | +0.01% | -- | 78.46€ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 32.5136€ | +2.17% | -- | 62.81M€ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 24.3735€ | -1.07% | -- | 29.75K€ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 18.8779€ | -1.46% | -- | 36.77K€ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم