أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR FundX ETF | 78.5572€ | -0.71% | -- | 1.43K€ | |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 22.4929€ | -3.31% | -- | 600.95€ | |
XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 36.8459€ | -0.18% | -- | 2.02K€ | |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 18.0114€ | -4.96% | -- | 131.05€ | |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 26.4782€ | -0.67% | -- | 21.07K€ | |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 34.9708€ | -0.05% | -- | 2.67K€ | |
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | 36.8935€ | +0.02% | -- | 7.38K€ | |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.4276€ | -0.59% | -- | 194.28K€ | |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 38.5964€ | -0.37% | -- | 120.30K€ | |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 21.9870€ | -0.85% | -- | 1.724€ | |
XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 106.20€ | -0.56% | -- | 36.83K€ | |
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 19.4469€ | -1.74% | -- | 23.27€ | |
XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February | 32.1514€ | -0.13% | -- | 565.60€ | |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 41.7861€ | -0.18% | -- | 27.98K€ | |
XFLX FundX Flexible ETF | 19.5116€ | -0.22% | -- | 6.035€ |
9796 - 9810 من 11220 نتائج
سعر السهم