أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 22.7676€ | -2.13% | -- | 11.31K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 111.69€ | -3.56% | -- | 7.29M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.4477€ | +0.01% | -- | 75.87K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.0583€ | -0.81% | -- | 8.86K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.5551€ | -0.13% | -- | 1.51K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 17.1419€ | -12.50% | -- | 459.17€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.5024€ | -0.79% | -- | 1.54K€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 86.4962€ | +0.15% | -- | 106.55K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.3208€ | +1.24% | -- | 52.02K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 26.6736€ | -2.33% | -- | 15.94K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.6126€ | -0.48% | -- | 34.65K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 42.4626€ | -6.91% | -- | 189.55K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 22.8859€ | -2.14% | -- | 10.62K€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 23.8855€ | -0.37% | -- | 549.44€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 29.1822€ | -0.04% | -- | 2.28K€ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم