أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 22.7190$ | -0.76% | -- | 429.00$ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 25.4290$ | -0.04% | -- | 33.69K$ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 42.5850$ | -0.01% | -- | 7.10K$ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 36.1000$ | -0.05% | -- | 13.23K$ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 129.20$ | -2.73% | -- | 1.60M$ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 111.81$ | +0.35% | -- | 171.07K$ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 63.4720$ | -0.20% | -- | 13.24K$ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 171.10$ | +0.68% | -- | 280.72K$ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 21.7350$ | -0.44% | -- | 22.96K$ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 69.0200$ | -0.26% | -- | 9.25K$ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 100.28$ | -0.39% | -- | 989.00$ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 21.4080$ | -23.80% | -- | 437.78K$ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 39.4850$ | +0.00% | -- | 1.50K$ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 387.30$ | +0.01% | -- | 47.53K$ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 39.3400$ | -0.17% | -- | 1.69K$ |
9856 - 9870 من 11220 نتائج
سعر السهم