أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 40.5850$ | -0.65% | -- | 12.09K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 32.3090$ | +0.33% | -- | 2.26K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.9500$ | -0.19% | -- | 13.90K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 13.3010$ | -4.01% | -- | 20.11K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 33.6900$ | -3.91% | -- | 19.59K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 91.5650$ | -0.27% | -- | 278.08K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 53.4050$ | -2.32% | -- | 14.51K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 40.2120$ | -1.05% | -- | 476.60K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 47.6360$ | -0.13% | -- | 821.00$ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 105.16$ | -0.20% | -- | 221.00$ | |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 116.93$ | +0.00% | -- | 1.74M$ | |
BPAY iShares FinTech Active ETF | 23.6640$ | -4.67% | -- | 3.04K$ | |
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 21.7590$ | -1.72% | -- | 13.04K$ | |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 21.1450$ | -1.61% | -- | 918.00$ | |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 29.8550$ | -1.64% | -- | 1.81K$ |
10531 - 10545 من 11220 نتائج
سعر السهم