أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.4914€ | +0.00% | -- | 258.15K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 24.9659€ | +0.06% | -- | 2.40K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 86.8020€ | +0.00% | -- | 86.69K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 44.9163€ | -0.14% | -- | 1.74M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.3103€ | -0.98% | -- | 388.79K€ | |
BINV Brandes International ETF | 36.5280€ | -1.11% | -- | 22.18K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 20.3427€ | +0.79% | -- | 3.37K€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 15.2187€ | -3.54% | -- | 5.93K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.6267€ | +0.00% | -- | 1.42K€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.6241€ | +2.34% | -- | 1.13M€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 8.9496€ | -2.20% | -- | 1.54K€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.7038€ | -2.56% | -- | 194.99M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 24.1632€ | -1.63% | -- | 133.73K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 56.5862€ | -2.50% | -- | 1.59K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 8.9712€ | -4.89% | -- | 2.79M€ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم