أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.8600$ | -8.28% | -- | 10.31K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.9484$ | -5.76% | -- | 715.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.9500$ | -6.66% | -- | 218.33K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 40.8400$ | -2.04% | -- | 246.01K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.8000$ | -0.76% | -- | 65.23K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.7700$ | +0.03% | -- | 48.38K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 28.4069$ | +0.18% | -- | 51.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.7600$ | +0.75% | -- | 191.21K$ | |
CONI GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 56.7200$ | +13.76% | -- | 139.71K$ | |
CONL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 5.4700$ | -13.60% | -- | 21.74M$ | |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 6.7300$ | -12.30% | -- | 58.14K$ | |
COPA Themes Copper Miners ETF | 54.3000$ | -2.71% | -- | 1.82K$ | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 45.2300$ | -4.58% | -- | 66.89K$ | |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 44.2000$ | -3.28% | -- | 137.44K$ | |
COPX Global X Copper Miners ETF (NEW) | 89.7700$ | -4.15% | -- | 4.29M$ |
10801 - 10815 من 11220 نتائج
سعر السهم