أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 14.8550$ | -0.44% | -- | 56.60K$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 20.0050$ | -5.93% | -- | 24.52K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.3810$ | -0.20% | -- | 597.00$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.7770$ | +10.32% | -- | 4.90M$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.6600$ | -0.81% | -- | 1.20M$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 96.4690$ | -0.22% | -- | 49.38K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 42.2250$ | +0.70% | -- | 7.46K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 13.4650$ | +0.79% | -- | 295.02K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 39.6540$ | +0.20% | -- | 171.24K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 36.1510$ | -0.59% | -- | 377.00$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 64.9350$ | -0.27% | -- | 703.84K$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 20.2650$ | -2.17% | -- | 68.50K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 29.6850$ | -0.39% | -- | 20.54K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.18$ | -0.22% | -- | 1.25K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 51.2460$ | -1.54% | -- | 19.71K$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم