Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101,57 M | -- | 0,023 -4,23 % |
2 AI/USDT $90,90 M | -- | 0,029 +1,99 % |
3 PROS/USDT $615,68 k | -- | 0,61 -1,37 % |
4 EDGE/USDT $634,19 k | -- | 1,29 -7,39 % |
5 MEGA/USDT $1,20 M | -- | 0,061 -4,05 % |
6 RLUSD/USDT $1,32 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $1,57 M | -- | 0,49 -2,20 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,73 M | $1,47 Bn | 73 817,90 -0,22 % |
2 ETH/USDT $92,80 M | $242,41 Md | 2 012,08 -0,88 % |
3 BNB/USDT $39,41 M | $95,57 Md | 711,30 -1,74 % |
4 XRP/USDT $14,89 M | $82,62 Md | 1,33 -1,26 % |
5 USDC/USDT $34,00 M | $75,91 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $22,29 M | $47,46 Md | 82,24 -1,01 % |
7 TRX/USDT $12,98 M | $33,23 Md | 0,35 +0,88 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,73 M | $263,73 M | 73 817,90 -0,22 % |
2 IRYS/USDT $101,57 M | $101,57 M | 0,023 -4,23 % |
3 ETH/USDT $92,80 M | $92,80 M | 2 012,08 -0,88 % |
4 AI/USDT $90,90 M | $90,90 M | 0,029 +1,99 % |
5 HYPE/USDT $42,45 M | $42,45 M | 71,33 +5,58 % |
6 BNB/USDT $39,41 M | $39,41 M | 711,30 -1,74 % |
7 XLM/USDT $35,74 M | $35,74 M | 0,24 +4,16 % |