Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,53 M | 0,0030 -- | -20,76 % |
2 NEAR/USDT $14,28 M | 2,31 -- | -10,16 % |
3 AI/USDT $15,11 M | 0,028 -- | -9,29 % |
4 ZAMA/USDT $1,92 M | 0,034 -- | -8,64 % |
5 DEGEN/USDT $146,88 k | 0,00086 -- | -8,26 % |
6 J/USDT $90,42 k | 0,0030 -- | -7,74 % |
7 PENDLE/USDT $212,71 k | 1,35 -- | -7,41 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,06 M | -- | 0,024 -0,84 % |
2 AI/USDT $15,11 M | -- | 0,028 -9,29 % |
3 PROS/USDT $750,88 k | -- | 0,62 +0,37 % |
4 EDGE/USDT $1,32 M | -- | 1,37 +1,18 % |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,064 +4,84 % |
6 RLUSD/USDT $2,74 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $3,38 M | -- | 0,49 -7,17 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,48 M | $1,48 Bn | 74 011,20 +0,00 % |
2 ETH/USDT $87,82 M | $244,68 Md | 2 027,37 -0,10 % |
3 BNB/USDT $22,01 M | $95,88 Md | 713,90 +11,06 % |
4 XRP/USDT $25,44 M | $83,76 Md | 1,35 +1,82 % |
5 USDC/USDT $58,34 M | $75,97 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $24,49 M | $48,05 Md | 83,05 +0,23 % |
7 TRX/USDT $16,99 M | $32,99 Md | 0,34 +1,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,48 M | $527,48 M | 74 011,20 +0,00 % |
2 ETH/USDT $87,82 M | $87,82 M | 2 027,37 -0,10 % |
3 XLM/USDT $64,52 M | $64,52 M | 0,24 +14,75 % |
4 USDC/USDT $58,34 M | $58,34 M | 1,00 -0,01 % |
5 HYPE/USDT $50,55 M | $50,55 M | 67,46 +1,81 % |
6 USDG/USDT $25,79 M | $25,79 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $25,44 M | $25,44 M | 1,35 +1,82 % |