Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $1,69 млн | 0,093 -- | +12,31 % |
2 MOVE/USDT $2,96 млн | 0,026 -- | +7,13 % |
3 KITE/USDT $6,09 млн | 0,20 -- | +6,10 % |
4 SWFTC/USDT $102,37 тыс. | 0,0040 -- | +2,54 % |
5 SPURS/USDT $89,16 тыс. | 0,19 -- | +2,11 % |
6 HUMA/USDT $1,21 млн | 0,013 -- | +2,06 % |
7 CITY/USDT $63,11 тыс. | 0,62 -- | +1,50 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $46,58 млн | 0,0089 -- | -29,55 % |
2 OMI/USDT $58,75 тыс. | 0,00013 -- | -10,87 % |
3 UXLINK/USDT $229,75 тыс. | 0,0053 -- | -10,55 % |
4 TOSHI/USDT $707,08 тыс. | 0,00022 -- | -10,43 % |
5 PENGU/USDT $6,61 млн | 0,0070 -- | -10,29 % |
6 TNSR/USDT $332,06 тыс. | 0,050 -- | -10,16 % |
7 ME/USDT $1,15 млн | 0,13 -- | -10,07 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,36 млн | $1,37 трлн | 68 716,40 -1,63 % |
2 ETH/USDT $420,64 млн | $236,85 млрд | 1 964,23 -5,92 % |
3 XRP/USDT $85,22 млн | $89,62 млрд | 1,47 -2,61 % |
4 BNB/USDT $9,60 млн | $83,71 млрд | 614,20 -3,08 % |
5 USDC/USDT $34,52 млн | $73,64 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $97,36 млн | $48,79 млрд | 85,95 -2,62 % |
7 TRX/USDT $6,02 млн | $26,57 млрд | 0,28 -0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $420,64 млн | $420,64 млн | 1 964,35 -5,91 % |
2 BTC/USDT $369,36 млн | $369,36 млн | 68 716,40 -1,63 % |
3 ZAMA/USDT $256,91 млн | $256,91 млн | 0,020 -5,65 % |
4 DOGE/USDT $149,03 млн | $149,03 млн | 0,10 -7,61 % |
5 SOL/USDT $97,36 млн | $97,36 млн | 85,95 -2,62 % |
6 XRP/USDT $85,22 млн | $85,22 млн | 1,47 -2,61 % |
7 SPACE/USDT $46,58 млн | $46,58 млн | 0,0089 -29,55 % |