Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | S$99,8637 | -0,85 % | -- | S$91,72K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | S$37,9964 | -0,62 % | -- | S$12,00K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | S$39,4700 | -0,39 % | -- | S$4,80K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | S$27,2219 | -1,60 % | -- | S$4,17K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | S$42,5822 | -1,11 % | -- | S$6,55K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | S$28,7835 | -0,91 % | -- | S$4,21K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | S$37,0431 | -0,33 % | -- | S$3,65K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | S$64,2320 | -0,72 % | -- | S$115,47 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | S$64,1935 | -0,04 % | -- | S$71,85 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | S$64,3475 | +0,00 % | -- | S$261,75 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | S$53,6592 | +0,02 % | -- | S$401,38K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | S$49,4378 | +1,13 % | -- | S$792,26K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | S$22,2549 | -0,23 % | -- | S$518,37 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | S$31,9749 | -0,78 % | -- | S$1,81K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | S$85,5828 | -4,11 % | -- | S$8,48M |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action