Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LABUSDT $1,88 M | 19,61 -- | +48,81% |
2 PIEVERSEUSDT $45,78 jt | 1,04 -- | +39,29% |
3 MRVLUSDT $59,66 jt | 270,10 -- | +35,80% |
4 AAOIUSDT $3,96 jt | 198,80 -- | +28,09% |
5 USELESSUSDT $18,03 jt | 0,09 -- | +22,16% |
6 OPGUSDT $14,57 jt | 0,19 -- | +21,09% |
7 UBUSDT $64,19 jt | 0,21 -- | +19,90% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $10,72 M | $1,39 T | 69.416,20 -4,46% |
2 ETHUSDT $8,04 M | $238,72 M | 1.976,33 -0,37% |
3 BNBUSDT $242,45 jt | $91,51 M | 678,40 -2,97% |
4 XRPUSDT $221,52 jt | $78,19 M | 1,25 -3,52% |
5 USDCUSDT $95,24 rb | $75,95 M | 1,00 +0,04% |
6 SOLUSDT $635,72 jt | $45,69 M | 78,89 -2,76% |
7 TRXUSDT $16,94 jt | $32,39 M | 0,34 -2,37% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $10,72 M | $10,72 M | 69.416,20 -4,46% |
2 ETHUSDT $8,04 M | $8,04 M | 1.976,33 -0,37% |
3 LABUSDT $1,88 M | $1,88 M | 19,60 +51,45% |
4 HYPEUSDT $1,01 M | $1,01 M | 72,54 -1,37% |
5 HUSDT $644,77 jt | $644,77 jt | 0,75 +4,66% |
6 SOLUSDT $635,80 jt | $635,80 jt | 78,90 -2,75% |
7 WLDUSDT $566,57 jt | $566,57 jt | 0,41 +10,18% |