Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3240 | +0,45% | -- | $5,000 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $228,57 | +1,64% | -- | $110,91K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,5610 | +0,54% | -- | $7,000 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $94,0370 | +1,71% | -- | $337,90K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0060 | +0,01% | -- | $3,34K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6100 | -0,07% | -- | $3,10K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,4210 | +0,05% | -- | $2,30K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,9450 | -0,14% | -- | $785,00 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,4000 | -0,14% | -- | $988,00 | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,1230 | -0,14% | -- | $75,00 | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,1060 | -0,22% | -- | $321,00 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,1090 | -0,17% | -- | $30,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,7500 | -0,13% | -- | $350,00 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67,2300 | -1,16% | -- | $263,00 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9150 | +0,10% | -- | $21,81K |
7291 - 7305 dari 11220 hasil
Harga saham