Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,6300 | -1,38% | -- | $216,00 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $288,78 | +0,39% | -- | $4,08M | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,1090 | +0,27% | -- | $31,66K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3350 | +0,04% | -- | $638,00 | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,5240 | -0,34% | -- | $5,92K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $213,55 | +0,64% | -- | $48,42K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $377,39 | +0,11% | -- | $34,74K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142,45 | +0,30% | -- | $40,89K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,21 | +0,24% | -- | $217,46K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,16 | +0,23% | -- | $10,74K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,26 | -0,11% | -- | $73,62K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,54 | +0,40% | -- | $8,37K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $295,11 | -0,52% | -- | $13,35K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,1810 | -0,47% | -- | $50,60K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,05 | +1,27% | -- | $454,00 |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham