Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,7926 | +0,37% | -- | €1,63M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4929 | -1,55% | -- | €150,20K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,1412 | +0,00% | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,7217 | -0,26% | -- | €1,33M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,98 | +0,14% | -- | €190,61K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,3500 | +0,53% | -- | €288,76K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,36 | -0,49% | -- | €34,78K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,63 | -1,08% | -- | €580,32K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,7198 | +0,19% | -- | €439,52K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €599,10 | -0,49% | -- | €3,09M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,7602 | -0,70% | -- | €1,16M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,24 | -0,28% | -- | €35,52K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,63 | -0,72% | -- | €157,17K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,7832 | -0,50% | -- | €10,55K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,26 | -0,83% | -- | €209,97K |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham