Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | $4,5400 | +2,48% | $299,66M | $53,92K | |
MBI MBIA Inc. | $5,8400 | +2,64% | $298,98M | $13,48K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $10,0200 | +0,20% | $298,15M | $26,86K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | $10,3310 | +0,01% | $298,15M | $7,74K | |
CABO Cable One, Inc. | $49,6350 | +3,28% | $298,10M | $2,53K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10,0900 | -0,40% | $297,87M | $144,00 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | $10,1750 | +0,25% | $297,62M | $2,000 | |
FUBO FuboTV Inc. | $9,8830 | +0,64% | $297,00M | $120,09K | |
NL NLI Holdings, Inc. | $6,0590 | +1,15% | $296,81M | $1,43K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | $3,2850 | +1,39% | $296,70M | $13,89K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | $3,9110 | -0,99% | $296,04M | $64,85K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | $6,1100 | +0,33% | $295,41M | $551,00 | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | $8,9250 | -1,38% | $295,28M | $1,43K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | $3,5890 | +0,53% | $294,47M | $27,35K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | $6,7540 | +5,37% | $294,27M | $3,60K |
3781 – 3795 de 11220 resultados
Preço das ações