Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $29,8290 | -5,03% | -- | $19,13K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,2190 | -0,78% | -- | $136,44K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,8950 | -1,49% | -- | $143,15K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,2400 | -0,14% | -- | $34,26K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,2310 | -0,45% | -- | $278,00 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4400 | -0,17% | -- | $280,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,7500 | -0,27% | -- | $724,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,0350 | -0,70% | -- | $100,88K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,6750 | +0,68% | -- | $16,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1900 | +0,28% | -- | $11,94K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,1110 | -0,37% | -- | $958,71K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,8100 | -0,02% | -- | $5,52K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8260 | -0,18% | -- | $350,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,3450 | -0,63% | -- | $222,00 |
6001 – 6015 de 11220 resultados
Preço das ações