Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $42,1850 | +0,00% | -- | $13,66K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $17,8900 | +0,00% | -- | $77,69K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,3700 | +0,00% | -- | $1,12M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9700 | -0,37% | -- | $254,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,4400 | +0,00% | -- | $5,48K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -5,11% | -- | $429,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6300 | +0,00% | -- | $10,10K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,3746 | +0,00% | -- | $40,59K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $34,0650 | -2,72% | -- | $24,32K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,7100 | +0,00% | -- | $809,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,0700 | +0,00% | -- | $10,00 | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8200 | +0,00% | -- | $371,93K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -1,71% | -- | $825,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $87,6700 | -0,82% | -- | $231,00 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $52,7500 | -2,08% | -- | $6,82K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações