Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | $80,1100 | -0,89% | -- | $5,54K | |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | $82,3240 | -1,54% | -- | $5,53K | |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | $46,6100 | -0,09% | -- | $12,92K | |
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | $87,3500 | -0,54% | -- | $3,75K | |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | $54,4800 | -0,49% | -- | $4,91K | |
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $66,9060 | -0,91% | -- | $23,79K | |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $127,74 | -0,37% | -- | $259,85K | |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $120,03 | -0,94% | -- | $1,31M | |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $85,3860 | -1,53% | -- | $13,44K | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | $9,8510 | -14,30% | -- | $348,55K | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | $17,2900 | -2,37% | -- | $9,38K | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | $10,7450 | -5,94% | -- | $10,06K | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | $21,3720 | -8,20% | -- | $160,87K | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | $39,5090 | -8,35% | -- | $1,76M | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | $32,0310 | -0,92% | -- | $4,000 |
10321 – 10335 de 11220 resultados
Preço das ações