Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27,0040 | -0,70% | -- | $1,50K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $41,3550 | -1,40% | -- | $336,00 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $37,3490 | -2,02% | -- | $15,39K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,7350 | -0,14% | -- | $625,11K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,6840 | -1,11% | -- | $2,48K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $41,7640 | -0,05% | -- | $5,000 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6400 | +0,01% | -- | $5,70K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $25,0300 | -1,97% | -- | $275,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,7890 | -0,17% | -- | $83,63K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $24,3100 | -1,26% | -- | $17,24K | |
BCTK Baron Technology ETF | $31,9790 | -0,87% | -- | $10,11K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $35,8800 | -0,42% | -- | $4,81K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $25,1150 | -0,22% | -- | $26,82K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $53,2450 | -0,29% | -- | $1,07K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $36,6350 | -0,31% | -- | $1,46K |
10396 – 10410 de 11220 resultados
Preço das ações